Documentation
|VOSA|Documentation|Quality

VOSA help and documentation

Quality assessment test

To assess the performance of VOSA we have made a comparison with the Elodie library (v3.1).

For the comparison we have selected only those Elodie targets with a quality flag=4 ("excellent") in effective temperatures.

Then, for these targets, the observational SED has been built using photometry (Tycho, Stromgren and 2MASS) retrieved from VO services using VOSA.

An average value of Teff(VOSA)-Teff(Elodie)=-34 ± 150K is found for a sample of 116 objects.

 

Object Teff (fit) Teff (Elodie) Teff(fit)-Teff(Elodie)
BD+023375 5750 5944 -194
BD+024651 6000 6046 -46
BD+044551 6000 5789 211
BD+174708 6000 5993 7
HD000693 6500 6156 344
HD001835 5750 5777 -27
HD002665 5000 5004 -4
HD002796 5000 4920 80
HD003567 6000 5991 9
HD004306 5000 4933 67
HD004307 5750 5806 -56
HD004813 6250 6185 65
HD005015 6250 6119 131
HD006833 4500 4433 67
HD009562 5750 5821 -71
HD009826 6250 6138 112
HD011007 5750 5975 -225
HD013403 5500 5653 -153
HD013783 5500 5451 49
HD017674 5750 5893 -143
HD019476 4500 4954 -454
HD019994 6000 6094 -94
HD022484 5750 5989 -239
HD029310 5750 5796 -46
HD030562 6000 5860 140
HD037124 5500 5602 -102
HD037828 4500 4343 157
HD038858 5750 5730 20
HD039587 6000 5918 82
HD043587 5750 5870 -120
HD043947 6000 5955 45
HD044007 4750 4881 -131
HD045067 6000 5998 2
HD045282 5250 5273 -23
HD049933 6500 6515 -15
HD055575 5750 5895 -145
HD059984 6000 5907 93
HD061606 4750 4895 -145
HD063791 4750 4703 47
HD064606 5000 5182 -182
HD073108 4500 4431 69
HD076151 5750 5751 -1
HD076932 5750 5850 -100
HD081809 5250 5688 -438
HD085503 4500 4492 8
HD087140 5000 5103 -103
HD088609 4500 4548 -48
HD088725 5750 5658 92
HD089010 5500 5667 -167
HD094028 6000 5980 20
HD095128 6000 5865 135
HD101206 4500 4601 -101
HD102224 4500 4343 157
HD104979 5000 4875 125
HD105546 5250 5221 29
HD105755 5750 5749 1
HD107213 6250 6290 -40
HD108076 5750 5723 27
HD108954 6000 6043 -43
HD110184 4250 4336 -86
HD110897 5750 5890 -140
HD115383 6250 5979 271
HD122563 4750 4575 175
HD122956 4500 4617 -117
HD126053 5500 5661 -161
HD128167 6500 6782 -282
HD130322 5250 5410 -160
HD134083 6500 6589 -89
HD134169 5750 5831 -81
HD139798 6500 6798 -298
HD141004 6000 5890 110
HD144284 5500 6170 -670
HD144579 5250 5293 -43
HD146233 6000 5796 204
HD150177 6000 6064 -64
HD150997 5000 4921 79
HD157089 5750 5778 -28
HD159222 5750 5807 -57
HD161096 4750 4541 209
HD165195 4250 4450 -200
HD165401 5750 5816 -66
HD165908 5500 5957 -457
HD166620 5000 5013 -13
HD168009 5750 5793 -43
HD173667 6500 6329 171
HD174912 5750 5882 -132
HD184499 5750 5733 17
HD186379 5750 5863 -113
HD186408 5750 5787 -37
HD186427 5750 5757 -7
HD187111 4000 4298 -298
HD187123 5750 5804 -54
HD187691 6250 6137 113
HD188510 5500 5510 -10
HD189558 5750 5655 95
HD194598 6000 5981 19
HD195633 5750 5956 -206
HD197076A 5750 5798 -48
HD199960 5750 5848 -98
HD200580 5750 5818 -68
HD201889 5500 5614 -114
HD204155 5750 5753 -3
HD204543 4500 4680 -180
HD207978 6250 6289 -39
HD208906 6000 5970 30
HD212943 4750 4604 146
HD216143 4500 4511 -11
HD216385 6250 6219 31
HD217014 5750 5761 -11
HD217107 5500 5612 -112
HD218857 5000 5108 -108
HD219623 6250 6099 151
HD220954 4750 4682 68
HD221830 5750 5719 31
HD222368 6250 6160 90
HD345957 5750 5749 1

 

 
© CAB 2019   (SVO Privacy Policy)