|
Gemini/TReCS.k | 21888.6 | 21621.9 | 19002 | 25054 | 4026.0 | 655.0 | Gemini | TReCS | TReCS k | Gemini/TReCS.l | 38457.1 | 38154.3 | 34610 | 42086 | 5696.0 | 239.2 | Gemini | TReCS | TReCS l | Gemini/TReCS.m | 46693.6 | 46427.5 | 42043 | 51130 | 5722.0 | 167.0 | Gemini | TReCS | TReCS m | Gemini/TReCS.Si1 | 77187.9 | 76965.1 | 72000 | 82614 | 6870.3 | 63.9 | Gemini | TReCS | TReCS Si1 | Gemini/TReCS.PAH1 | 85994.5 | 85881.0 | 81386 | 91232 | 4473.6 | 51.9 | Gemini | TReCS | TReCS PAH1 | Gemini/TReCS.Si2 | 87245.7 | 86987.7 | 81340 | 92770 | 7645.8 | 50.6 | Gemini | TReCS | TReCS Si2 | Gemini/TReCS.ArIII | 89973.6 | 89964.6 | 88510 | 91620 | 1346.1 | 47.7 | Gemini | TReCS | TReCS ArIII | Gemini/TReCS.Si3 | 96668.2 | 96340.0 | 89769 | 103947 | 9285.4 | 41.5 | Gemini | TReCS | TReCS Si3 | Gemini/TReCS.n | 103112.6 | 94539.0 | 74251 | 133730 | 47500.6 | 38.1 | Gemini | TReCS | TReCS n | Gemini/TReCS.Si4 | 103872.8 | 103494.3 | 96168 | 112008 | 10203.4 | 36.0 | Gemini | TReCS | TReCS Si4 | Gemini/TReCS.SIV | 104563.7 | 104549.6 | 103100 | 106172 | 1655.2 | 35.3 | Gemini | TReCS | TReCS SIV | Gemini/TReCS.PAH2 | 112911.9 | 112738.2 | 106118 | 119870 | 6316.9 | 30.5 | Gemini | TReCS | TReCS PAH2 | Gemini/TReCS.nprime | 113449.3 | 111850.0 | 98151 | 129061 | 21883.4 | 30.5 | Gemini | TReCS | TReCS nprime | Gemini/TReCS.Si5 | 116487.2 | 116076.3 | 107614 | 124767 | 11560.2 | 28.8 | Gemini | TReCS | TReCS Si5 | Gemini/TReCS.Si6 | 123453.3 | 123018.4 | 114490 | 131940 | 11793.1 | 25.7 | Gemini | TReCS | TReCS Si6 | Gemini/TReCS.NeII | 127966.8 | 127947.8 | 125810 | 130467 | 2275.6 | 24.0 | Gemini | TReCS | TReCS NeII | Gemini/TReCS.NeII_ref | 130574.2 | 130553.9 | 128152 | 132978 | 2267.6 | 23.0 | Gemini | TReCS | TReCS NeII_ref | Gemini/TReCS.Qa | 183379.5 | 182904.8 | 172608 | 195853 | 14869.2 | 11.8 | Gemini | TReCS | TReCS Qa | Gemini/TReCS.Qa | Filter Description Filter ID (?) : | Gemini/TReCS.Qa |
Description (?) : | TReCS Qa |
Phot.System (?) : | TReCS |
Detector Type (?) : | Energy counter |
Band Name (?) : | ------ |
Obs. Facility (?) : | Gemini |
Instrument (?) : | TReCS |
Comments (?) : | trecs_fQa.dat
Transmission curve for T-ReCS Qa 18.3 um filter
No blocking element needed.
Measurement temperature = 25K
Author: James De Buizer, digitized from info from U. Reading
Created: 2003 Apr 9
|
| | Mathematical properties Property | Calculated | Specified | Unit | λmean (?) : |
183379.53 | ------- | (Angstrom) |
λcen (?) : |
183260.06 | ------- | (Angstrom) |
λeff (?) : |
182904.83 | ------- | (Angstrom) |
λpeak (?) : |
182510.00 | ------- | (Angstrom) |
λpivot (?) : |
183203.38 | ------- | (Angstrom) |
λphot (?) : |
183021.30 | ------- | (Angstrom) |
λmin (?) : |
172608.48 | ------- | (Angstrom) |
λmax (?) : |
195853.05 | ------- | (Angstrom) |
Weff (?) : |
14869.18 | ------- | (Angstrom) |
FWHM (?) : |
15221.13 | ------- | (Angstrom) |
Af/AV (?) : |
0.03 | ------- | () |
| Transmission curve

Data file: ascii, VOTable Reference for filter response:
Gemini: T-ReCS | | Calibration properties
Vega System Property | Specified | Calculated | Unit | Zero Point (?) : |
------- |
1.054e-14 | (erg/cm2/s/A) |
|
------- |
11.76 | (Jy) |
ZP Type (?) : |
Pogson |
PhotCal ID (?) : |
Gemini/TReCS.Qa/Vega |
|
AB System Property | Specified | Calculated | Unit | Zero Point (?) : |
------- |
3.254e-12 | (erg/cm2/s/A) |
|
------- |
3631.00 | (Jy) |
ZP Type (?) : |
Pogson |
PhotCal ID (?) : |
Gemini/TReCS.Qa/AB |
|
ST System Property | Specified | Calculated | Unit | Zero Point (?) : |
------- |
3.631e-9 | (erg/cm2/s/A) |
|
------- |
4051873.74 | (Jy) |
ZP Type (?) : |
Pogson |
PhotCal ID (?) : |
Gemini/TReCS.Qa/ST |
|
|
Filter added: 2011-10-18 04:47:34 Last update: 2018-03-21 17:34:01 | Gemini/TReCS.Qwide | 214251.9 | 202898.8 | 162700 | 289370 | 75272.5 | 8.9 | Gemini | TReCS | TReCS Qwide | Gemini/TReCS.Qb | 245850.4 | 245162.9 | 226100 | 264178 | 19525.5 | 6.6 | Gemini | TReCS | TReCS Qb |
|
© SVO, 5065 filters available, Last update: 2019-11-30 |